원비 수납 안내
서준우 10월 코멘트
안녕하세요~ 어머님
이번 주에는 준우
수1-삼각함수 부분을 다시 체크했습니다.
개념이나 도구들을
이해하지 못한 것은 아니나
아직 연산에 있어서
조금 까다로워하는 부분이 있어서
테스트지에도 연산 관련 오답들이
많이 발견되었습니다.
수1-삼각함수 파트에 대한 연산들을 다시 확인하고 점검했어요.
수학상-원의 방정식 부분은
아직 체크하지 못했고
이번 주 주중에 한 번 정리할 예정입니다.
저번에 개념 영상으로 보내줬던
’아폴로니우스 원’ 파트도
제대로 학습했는지 확인해 볼 예정입니다.
수학상-평면좌표, 직선 파트는 학업성취도가 좋습니다.
도구들을 사용할 줄도 알고
특히 그래프에서 좌표들을 관찰하는 부분이 좋습니다.
스스로 확실히 이해하고 나면 도구들을 활용하는 부분도 좋고요.
이번 주 원의 방정식 파트도
한번 전체적으로 점검해 보고
잘 안되어 있는 부분들이 있는지
체크해 볼 예정입니다.
남자아이들 특성상, 약간은 귀찮아하거나
꼼꼼하지 못한 부분들 때문에
놓치는 부분들이 있을 수도 있습니다.
해당 부분들이 잘 학습될 수 있게
저도 좀 더 신경 쓰겠습니다.
서준우 11월 진도 계획표
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
수1 | 수1 | 수1-라이트쎈 | 수1-라이트쎈 | 수학상-쎈 | 수학상-쎈 | |
개념유형 | 개념유형 | 679-742 | 742-766 | 1361-1382 | 1440-1466 | |
9강 - 삼각함수그래프(1) | 9강- 삼각함수그래프(2) | 1 | ||||
p.119 | p.120 | |||||
11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
수1-개념유형 | 수1-개념유형 | 수1-라이트쎈 | 수1-라이트쎈 | 수학상-쎈 | 수학상-쎈 | |
10강- 삼각함수그래프의 활용 p.129 | 10강- 삼각함수그래프의 활용 p.130 | 라이트쎈 767-786 | 라이트쎈 787-815 | 라이트쎈 1467-1493 | 라이트쎈 1494-1513 | |
767-786 | 787-815 | 1467-1493 | 1494-1513 | |||
11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
수1 개념유형 | 수1 개념유형 | 수1 라이트쎈 | 수1 라이트쎈 | 수1 작심 | 수1 작심 | |
개념유형 | 개념유형 | 라이트쎈 | 라이트쎈 | 작심 | 작심 | |
11강- 사인법칙 & 코사인법칙 p.129 | 11강- 사인법칙 & 코사인법칙 p.129 | 816-875 | 876-901 | 집합 1.1-1.4.2 (p.16) | 집합 1.5-2.2 (p.29) | |
p.129 | p.129 | 1.1-1.4.2 | 1.5-2.2 | |||
p.16 | p.29 | |||||
11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
수1 개념유형 | 수1 개념유형 | 수1 라이트쎈 | 수1 라이트쎈 | 수1 작심 | 수1 작심 | |
개념유형 | 개념유형 | 라이트쎈 | 라이트쎈 | 작심 | 작심 | |
12강-등차수열 p.160 | 12강-등차수열 p.160 | 902-975 | 976-1013 | 명제 2.3.1-2.4.2 (p.38) | 명제 2.5.1-2.6.3 (p.45) | |
p.160 | p.160 | 2.3.1-2.4.2 | 2.5.1-2.6.3 | |||
p.38 | p.45 | |||||
서준우 10월 과제 및 질문 현황
학생이 제출한 과제와 질문 문항을 확인할 수 있어요!
제출한 과제
Gallery
Search
질문 문항
표
Search
첨삭 완료 테스트지 다운로드
전체
Search
멤버별 마이스터디가 오픈되었습니다!
마이스터디란, 티처에게 1:1 학습 관리를 더욱 세심하게 받을 수 있는 공간이에요.
학생이 직접 풀이한 과제, 질문(업데이트 예정), 학습 리포트를 한 눈에 볼 수 있습니다.
티처가 작성한 과제별 코멘트와, 학습 상황에 대한 코멘트가 지속적으로 업데이트되고
학생과 학부모님께 공유될 예정이에요.
더욱 세심하고, 확실한 1:1 학습관리를 위해 최선을 다하겠습니다 
이전 리포트
Gallery
Search